ZAG for Excel
特定商取引法に基づく表記
特定商取引に関する法律第11条(通信販売についての広告)に基づき、次のとおり表示します。
1事業者の情報
| 販売事業者 | 株式会社Pioneerwork(Pioneerwork Inc.) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 後藤 陽一 |
| 運営統括責任者 | 代表取締役 後藤 陽一 |
| 所在地 | 東京都台東区小島2-20-11 小島ビル |
| 電話番号 | 090-3496-2474 お電話でのお問い合わせは、平日の営業時間内に承ります。請求があった場合は遅滞なく開示します。 |
| メールアドレス | yoichi@pioneerwork.co |
| 設立 | 2019年11月 |
| 適格請求書発行事業者 登録番号 | T8010501044958 |
| ウェブサイト | https://withzag.com |
2販売価格および対価
| サービス名 | ZAG for Excel スタンダードプラン |
|---|---|
| 月額利用料金 | ¥50,000/月(税別) |
| 含まれる内容 | 商品登録・更新 月間 1,000 SKU まで/3 ユーザーまで/対応小売のテンプレート利用/初期設定 |
| 追加費用 | SKU 数の上限拡張、ユーザーの追加、対応小売の追加、専用環境でのご提供をご希望の場合は、別途お見積りのうえ、個別契約により定めます。 |
| 消費税 | 表示価格は消費税を含みません。請求時に法定税率による消費税を加算します。 |
| その他の負担 | インターネット接続に要する通信費、Microsoft 365 の利用料金、および銀行振込手数料はお客様のご負担となります。 |
3代金の支払時期および方法
| 支払方法 | 銀行振込 |
|---|---|
| 支払時期 | 月額前払い。当社が発行する請求書に記載の支払期限(原則として請求書発行月の翌月末日)までにお支払いください。 |
| 遅延損害金 | 支払が遅延した場合、年 14.6%の割合による遅延損害金を申し受けることがあります。 |
4役務の提供時期
| 提供開始 | 利用契約の成立後、当社がアカウントおよびアドインの導入情報を発行した時点より、直ちにご利用いただけます。通常、お申込みから 5 営業日以内に発行します。 |
|---|---|
| 提供期間 | 利用契約が有効に存続する期間中。 |
| 動作環境 | Microsoft 365(Excel デスクトップ版/Web 版)およびインターネット接続環境が必要です。 |
5契約の解除・返品について
| 解約 | お客様は、書面または電子メールにより当社へ通知することで、いつでも解約することができます。解約は、通知が到達した日の属する月の翌月末日をもって効力を生じます。詳細は利用規約第16条をご確認ください。 |
|---|---|
| 返品・返金 | 本サービスは役務の提供であり、その性質上、いったんお支払いいただいた利用料金の返還には応じかねます。ただし、当社の責めに帰すべき事由により本サービスを提供できなかった場合はこの限りではありません。 |
| クーリング・オフ | 本サービスは事業者間取引(通信販売)であり、特定商取引法上のクーリング・オフ制度の適用対象外です。 |
| 当社からの解除 | お客様が利用規約に違反した場合等、利用規約第16条第3項に定める事由が生じた場合、当社は利用契約を解除することがあります。 |
6特別な販売条件
| 申込対象 | 本サービスは事業者(法人または個人事業主)を対象としています。消費者による個人利用のお申込みはお受けしておりません。 |
|---|---|
| 申込みの承諾 | 当社は、利用規約第3条に定める場合、お申込みを承諾しないことがあります。 |
| 対応テンプレート | 対応する小売事業者の登録フォーマットは順次追加します。特定の様式への対応をお約束するものではなく、対応可否は事前にご確認ください。 |
| 出力結果 | 本サービスは機械学習モデルを利用しており、出力結果の正確性を保証するものではありません。第三者への提出前にお客様による内容確認が必要です(利用規約第8条)。 |
7お問い合わせ
| サービスに関するお問い合わせ | yoichi@pioneerwork.co |
|---|---|
| データの取扱いに関するお問い合わせ | yoichi@pioneerwork.co / rahul@pioneerwork.co |
| 関連文書 | 利用規約 / プライバシーポリシー / セキュリティと安全管理措置 |
以上